中国优秀硕士学位论文全文数据库
  查看检索历史 关闭
工业技术 >>> 自动化技术、计算机技术 >>> 计算技术、计算机技术 >>> 计算机的应用 >>> 信息处理(信息加工) >>> 文字信息处理
此搜索结果检索项检索词 匹配排序
共有记录22745条  首页 上页 下页 末页 /1138 
   
序号 中文题名 作者姓名 网络出版投稿人 网络出版投稿时间 学位年度 论文级别
1 基于PACS的DICOM文件解析和医学图像处理的研究 唐伟 中国协和医科大学 2010-01-07 2009 硕士
2 混沌密码学在图像加密中的应用 李加波 哈尔滨工业大学 2010-01-27 2009 硕士
3 增强现实与增强虚境中若干关键技术的研究 朱江 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
4 基于Mel语言的CG仿真及其应用 单秀梅 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
5 基于虚拟现实的放疗计划系统视图重建 秦真杰 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
6 基于B-rep的工程CAD系统Translator的设计与实现 杜红亮 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
7 企业视觉识别系统的数字化设计 任晓军 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
8 船舶舾装辅助设计管理系统研究及应用 周婷 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
9 基于图形处理器的视频转换技术的研究与应用 陈林桦 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
10 基于图形内角的两个任意多边形的交并差算法 朱二喜 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
11 基于标签云的本体搜索研究 Penin Thomas 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
12 手机中的图像压缩编解码的软件实现技术研究 何彪 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
13 基于模拟假体视觉的像素化汉字识别的研究 吕学全 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
14 基于模拟假体视觉的像素化中文语段阅读研究 赵冀 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
15 眼动跟踪算法及其在基于仿真假体视觉光幻视点定位中的应用 黄春瑞 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
16 胸片计算机辅助诊断——系统有效性、图像的一致化处理及去噪 李文杰 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
17 一种基于管状特征的水平集算法及其在医学图像血管分割中的应用 朱湘君 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
18 三维工程设计软件在石化项目管理中的应用研究 严颖明 上海交通大学 2010-02-23 2009 硕士
19 基于小波变换的交通图像预处理与特征提取 张丽 河北大学 2010-06-01 2007 硕士
20 面向领域本体的构件检索的研究 惠宝山 河北大学 2010-06-01 2007 硕士
共有记录22745条  首页 上页 下页 末页 /1138 
   
  主管部门:国家教育部      主办单位:清华大学
  CNKI系列数据库编辑出版及版权所有:中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
中国知网技术服务及网站系统软件版权所有:清华同方知网(北京)技术有限公司
其它数据库版权所有:各数据库编辑出版单位(见各库版权信息)
京ICP证040431号    京ICP证040441号    互联网出版许可证 新出网证(京)字008号